2023년 전반기에 치러진 세계바둑대회는 LG배 기왕전, 취저우 란커배, 춘란배가 있었고 8월에는 몽백합배와 응씨배 결승전이 열릴 예정이며 하반기에는 삼성화재배가 열리게 됩니다. 그래서 이번에는 프로기사들의 세계순위인 바둑 세계랭킹을 살펴보고자 합니다. 참고로 아직까지 공식적으로 바둑 세계랭킹을 집계하는 곳은 없는 관계로 고 레이팅(GO Ratings)사이트의 순위를 기준으로 정리해 보도록 하겠습니다.
8월초에는 몽백합배 세계대회가 64강부터 16강까지 진행될 예정이고 중순에는 몇년이나 연기가 되었던 응씨배 결승전이 열리게 되는데 신진서와 셰커가 격돌하게 됩니다.
아마도 응씨배 결승전은 기력차가 큰 매치업이라 신진서가 무난하게 승리할 것이라 생각이 들고 몽백합배에는 한중일 프로기사들과 유럽 북미등에서도 출전이 예상되는 터라 이번 기회에 바둑 프로기사 순위를 50위까지 살펴보는 시간을 갖도록 하겠습니다.
바둑 세계랭킹 TOP50(Baduk World Rankings TOP50)
▷프로바둑기사 세계순위는 2023년 8월1일 현재 고레이팅 사이트 기준입니다.
표기된 승률은 고레이팅 기준 승률이므로 실제 기사의 통산 승률과는 차이가 있을 수 있으니 해당 기사의 대략적인 승률로 파악하시면 될 듯 합니다.
프로바둑기사 세계순위 탑10
1위 신진서 한국 3875점 승률 76.9%
2위 박정환 한국 3686점 승률 70.4%
3위 커제 중국 3679점 승률 69.6%
4위 구쯔하오 중국 3672점 승률 62.8%
5위 왕싱하오 중국 3663점 승률 68.9%
6위 변상일 한국 3661점 승률 62.2%
7위 미위팅 중국 3648점 승률 62.9%
8위 딩하오 중국 3646점 승률 58.9%
9위 양딩신 중국 3642점 승률 59.6%
10위 리친청 중국 3622점 승률 59.4%
프로바둑기사 세계순위 11위~20위
11위 리웨이칭 중국 3621점 승률 57.0%
12위 당이페이 중국 3617점 승률 52.0%
13위 자오천위 중국 3612점 승률 54.0%
14위 이야마유타 중국 3600점 승률 68.9%
15위 스웨 중국 3599점 승률 60.5%
16위 롄샤오 중국 3599점 승률 60.8%
17위 신민준 한국 3593점 승률 57.7%
18위 리쉬안하오 중국 3592점 승률 56.4%
19위 양카이원 중국 3587점 승률 54.1%
20위 이치리키료 일본 3586점 승률 66.6%
프로바둑기사 세계순위 21위~30위
21위 판팅위 중국 3578점 승률 59.4%
22위 셰얼하오 중국 3570점 승률 57.3%
23위 퉈자시 중국 3562점 승률 60.0%
24위 쉬자양 중국 3560점 승률 57.6%
25위 장웨이제 중국 3558점 승률 58.1%
26위 탄샤오 중국 3548점 승률 55.3%
27위 강동윤 한국 3547점 승률 58.9%
28위 김지석 한국 3539점 승률 62.1%
29위 시바노 도라마루 일본 3538점 승률 63.0%
30위 랴오위안허 중국 3537점 승률 55.0%
프로바둑기사 세계순위 31위~40위
31위 김명훈 한국 3537점 승률 56.4%
32위 장타오 중국 3534점 승률 48.5%
33위 투샤오위 중국 3528점 승률 58.7%
34위 원성진 한국 3526점 승률 57.1%
35위 쉬하오훙 대만 3516점 승률 71.5%
36위 셰커 중국 3512점 승률 56.6%
37위 황원쑹 중국 3512점 승률 55.1%
38위 천야오예 중국 3507점 승률 58.9%
39위 천셴 중국 3507점 승률 51.2%
40위 이창석 한국 3507점 승률 55.9%
프로바둑기사 세계순위 41위~50위
41위 안성준 한국 3503점 승률 54.3%
42위 박건호 한국 3501점 승률 51.1%
43위 한승주 한국 3501점 승률 51.0%
44위 판인 중국3500점 승률 53.4%
45위 타오신란 중국 3490점 승률 54.1%
46위 펑리야오 중국 3481점 승률 55.6%
47위 탕웨이싱 중국 3480점 승률 53.9%
48위 설현준 한국 3476점 승률 53.6%
49위 멍타이링 중국 3475점 승률 52.0%
50위 위정치 일본 3468점 승률 62.4%
지금까지 바둑 세계랭킹 50위까지의 기사들을 살펴보았는데 중국기사가 32명으로 가장 많은 비중을 차지하고 있고 다음으로 한국기사가 13명이 랭크된 상황입니다.
그밖에 일본기사가 4명, 대만기사가 1명이 포진한 상태로 신진서가 부동의 세계랭킹 1위를 지키고 있지만 여전히 중국세가 두텁게 포진되어 있어 전반적으론 중국이 강세를 보이고 있습니다.
0 댓글